ارزهای رمزپایه ی تاپ امروز بنقل از Investing.com
Top Cryptocurrencies
Name | Symbol | Price (USD) | Market Cap | Vol (24H) | Chg (24H) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 7,515.2 | $128.10B | $5.11B | +1.69% | |
Ethereum | ETH | 579.98 | $57.78B | $1.99B | +3.26% | |
Ripple | XRP | 0.60901 | $23.90B | $280.57M | +2.58% | |
Bitcoin Cash | BCH | 994.80 | $17.02B | $697.91M | +0.70% | |
EOS | EOS | 12.2722 | $10.95B | $1.09B | +0.07% |
دیدگاه بگذارید